PRICE

| 建築工事費 (税抜) | 坪単価 (税抜) | 幅(W) | 長さ(L) | 高さ(H) | |
| 150.0坪 | 38,800,000円 | 259,000円 | 15.0m | 33.0m | 6.0m |
| 300.0坪 | 63,000,000円 | 210,000円 | 20.0m | 49.5m | 6.0m |
| 450.0坪 | 82,400,000円 | 184,000円 | 25.0m | 59.5m | 6.0m |
| 600.0坪 | 106,400,000円 | 178,000円 | 33.0m | 60.0m | 6.0m |
| 800.0坪 | 128,900,000円 | 162,000円 | 44.0m | 60.0m | 6.0m |
WORKS
VOICE
Information
Contents
Under construction